–ß‚éiƒŠƒ^[ƒ“j
 
@’nˆæƒAƒNƒZƒX > “Œ‹ž“s >

’nˆæî•ñŒŸõƒTƒCƒg ACCESS

“Œ‹ž“s’nˆæ•ÊlŒûE–ÊÏ





’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
  “s‘” 13,222,760 2,188.67   ]“Œ‹æ 469,691 39.99   –k‹æ 333,850 20.59
  23‹æ•” 9,002,488 622.99   •iì‹æ 369,378 22.72   rì‹æ 205,085 10.20
  ç‘ã“c‹æ 48,839 11.64   –Ú•‹æ 271,106 14.70   ”‹´‹æ 536,766 32.17
  ’†‰›‹æ 130,073 10.18   ‘å“c‹æ 696,300 60.42   —û”n‹æ 717,405 48.16
  `‹æ 209,641 20.34   ¢“c’J‹æ 885,785 58.08   ‘«—§‹æ 685,152 53.20
  Vh‹æ 327,988 18.23   a’J‹æ 209,619 15.11   Š‹ü‹æ 440,052 34.84
  •¶‹ž‹æ 209,716 11.31   ’†–ì‹æ 313,879 15.59   ]ŒËì‹æ 673,809 49.86
  ‘ä“Œ‹æ 180,514 10.08   ™•À‹æ 550,434 34.02        
  –n“c‹æ 249,499 13.75   –L“‡‹æ 287,907 13.01        

’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
  ”ª‰¤ŽqŽs 581,300 186.31   ¬‹àˆäŽs 119,551 11.33   ´£Žs 74,112 10.19
  —§ìŽs 179,514 24.38   ¬•½Žs 188,496 20.46   “Œ‹v—¯•ÄŽs 115,601 12.92
  •‘ –ìŽs 139,308 10.73   “ú–ìŽs 181,083 27.53   •‘ ‘ºŽRŽs 70,543 15.37
  ŽO‘éŽs 186,416 16.50   “Œ‘ºŽRŽs 153,142 17.17   ‘½–€Žs 145,775 21.08
  ”~Žs 138,146 103.26   ‘•ªŽ›Žs 120,912 11.48   ˆîéŽs 86,270 17.97
  •{’†Žs 255,968 29.34   ‘—§Žs 75,453 8.15   ‰H‘ºŽs 56,523 9.91
  º“‡Žs 111,766 17.33   •Ÿ¶Žs 58,771 10.24   ‚ ‚«‚é–ìŽs 80,968 73.34
  ’²•zŽs 225,315 21.53   ]Žs 78,718 6.39   ¼“Œ‹žŽs 199,011 15.85
  ’¬“cŽs 428,080 71.64   “Œ‘å˜aŽs 83,981 13.54        

’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
’nˆæ
lΞ
–ÊÏ
  •ä’¬ 33,103 16.83   ‘哇’¬ 8,179 91.06   Œä‘ “‡‘º 347 20.58
  “ú‚Ìo’¬ 17,101 28.08   —˜“‡‘º 342 4.12   ”ªäŽx’¡ 8,296 83.41
  žwŒ´‘º 2,380 105.42   V“‡‘º 2,786 27.83   ”ªä’¬ 8,099 72.62
  ‰œ‘½–€’¬ 5,630 225.63   _’Ó‡‘º 1,870 18.87   ƒ–“‡‘º 197 5.98
          ŽO‘îŽx’¡ 2,978 76.08   ¬Š}Œ´Žx’¡ 2,884 104.41
  ‘哇Žx’¡ 13,177 141.88   ŽO‘ 2,631 55.50   ¬Š}Œ´‘º 2,884 104.41




“Œ‹ž“s Accessb•s“®ŽY‰ïŽÐAˆóü‰ïŽÐAƒfƒUƒCƒ“‰ïŽÐEƒfƒUƒCƒ“Ž––±ŠA“®•¨•a‰@AŽ•‰Èˆã‰@EƒNƒŠƒjƒbƒNA•ÙŒìŽmE–@—¥Ž––±ŠA•Ù—ŽmE“Á‹–Ž––±ŠAÅ—ŽmE‰ïŒvŽ––±ŠAŽi–@‘ŽmEs­‘ŽmA ŽÐ‰ï•ÛŒ¯˜J–±Žm‚Ù‚©’nˆæî•ñƒTƒCƒg
Copyright (C) MARKIE CO., LTD.